
Lưu ý: Thông số FPS trên được đo trong điều kiện và cấu hình cụ thể, chỉ mang tính chất tham khảo. Hiệu năng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản game, driver, nhiệt độ và các yếu tố phần cứng/phần mềm khác.
| STT | Mô tả | Chi tiết linh kiện | Số Lượng | Bảo Hành | |||||
| 1 | Mainboard | Mainboard ASRock A520M-HVS DDR4 | 1 | 36 tháng | |||||
| 2 | CPU | CPU AMD Ryzen 5 5500 – Box Chính Hãng (3.6GHz, Boost 4.2GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, 16MB Cache, AM4) | 1 | 36 tháng | |||||
| 3 | RAM | RAM Geil Super Luce DDR4 8GB 3200MHz RGB Black/Đen | 2 | 36 tháng | |||||
| 4 | SSD | Ổ cứng SSD Lexar NM620 256GB M2 NVMe PCIe Gen3x4 (up to 3500Mb/s – 1300Mb/s) | 1 | 36 tháng hoặc TBW | |||||
| 5 | VGA | VGA MSI RTX 3050 VENTUS 2X 6GB OC | 1 | 36 tháng | |||||
| 6 | CASE | Vỏ Case Magic Aqua-M Ultra Black (M-ATX) ( Kèm 3Fan Led Rgb) | 1 | 12 tháng | |||||
| 7 | NGUỒN | Nguồn Jetek 550 Elite Plus 550W | 1 | 36 tháng | |||||
| 8 | Tản nhiệt | Đi kèm CPU | 1 | 12 tháng | |||||


Hotline:




Bảo hành: Theo từng Linh Kiện (Chi tiết bên dưới)
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:
Hotline 24/7: