
Lưu ý: Thông số FPS trên được đo trong điều kiện và cấu hình cụ thể, chỉ mang tính chất tham khảo. Hiệu năng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản game, driver, nhiệt độ và các yếu tố phần cứng/phần mềm khác.
| STT | Mô tả | Chi tiết linh kiện | Số Lượng | Bảo Hành | |||||
| 1 | Mainboard | Mainboard Asus Prime A620M-E DDR5 | 1 | 36 tháng | |||||
| 2 | CPU | CPU AMD Ryzen 5 7500F – Tray New (3.7GHz Up to 5.0GHz, 6 nhân 12 luồng, 38MB, AM5) | 1 | 36 tháng | |||||
| 3 | RAM | RAM AGI Technology 8GB ( 1x8GB ) 5600MHz DDR5 Black AGI560A08UD238-ST | 2 | 36 tháng | |||||
| 4 | SSD | SSD Acer FA200 500GB M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe FA200-500GB | 1 | 36 tháng hoặc TBW | |||||
| 5 | VGA | VGA RX6600 – JGINYUE Radeon RX 6600 LE 8GB (2Fan) – New BH 36TH | 1 | 36 tháng | |||||
| 6 | CASE | Case Cooler Plus CPC-X34B (Kèm 3 Fan Led RGB, M-ATX, AIO 240 Top) – Black/Đen | 1 | 12 tháng | |||||
| 7 | NGUỒN | Nguồn Jetek 650W Elite Plus | 1 | 36 tháng | |||||
| 8 | Tản nhiệt | Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO RGB Black ( Tự Sáng ) | 1 | 12 tháng | |||||


Hotline:




Bảo hành: Theo từng Linh Kiện (Chi tiết bên dưới)
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:
Hotline 24/7:
